DeepSeek-V4-Flash-0731 是 DeepSeek-V4-Flash 的官方正式版本,取代了预览版,并大幅增强了智能体(agentic)能力。其模型结构与 DeepSeek-V4-Flash-DSpark 相同,即附带了一个推测解码(speculative decoding)模块。
对比不同服务商的价格、性能与稳定性
当前时段 | 非缓存输入价格对比 | 缓存命中价格对比 | 输出价格对比 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
模型原厂售价 仅用于价格对比,不参与服务商排序 | 1M | — | 标准时段00:00–24:00 | - | - | - | — | — | — | |||
| 1M | 393K | — | 60.0% | - | 60.0% | 2.73s | 26tps | 100.00% | ||||
| 1M | 393K | 高峰08:00–22:00 | - | - | - | 1.85s | 114tps | 100.00% | ||||
| 1M | 393K | — | 140.0% | 140.0% | 140.0% | 7.00s | 32tps | 100.00% | ||||
| 1M | 393K | 高峰08:00–22:00 | 140.0% | 420.0% | 140.0% | 1.83s | 106tps | 100.00% | ||||
| 1M | 393K | — | 190.0% | 200.0% | 190.0% | 2.13s | 50tps | 100.00% | ||||
| 1M | 164K | 高峰08:00–02:00 | 200.0% | 600.0% | 200.0% | 2.06s | 32tps | 100.00% | ||||
| 1M | 384K | 高峰08:00–22:00 | 200.0% | 600.0% | 200.0% | 4.80s | 77tps | 100.00% |
近7天各服务商的性能表现差异
将 YOUR_API_KEY 替换为你的密钥即可调用此模型。
前往当前账户的「默认或首个可访问项目」管理和创建密钥,请妥善保管,切勿公开共享。
curl https://api.tokenplus.ai/v1/chat/completions \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: Bearer $TOKENPLUS_API_KEY" \
-d '{
"model": "deepseek/deepseek-v4-flash-0731",
"messages": [
{"role": "user", "content": "你好,介绍一下你自己"}
],
"stream": true
}'