DeepSeek-V4-Pro 是 DeepSeek 旗舰级开源 MoE 模型,总参数量高达 1.6 万亿,推理时激活 490 亿参数,专为前沿推理、代码生成与 Agent 任务设计。原生支持 100 万 token 超长上下文,并提供三档推理模式;在 LiveCodeBench 和 Codeforces 等代码基准上达到顶尖水准,性能比肩主流闭源模型,以 MIT 协议完全开放
| 服务商 | 上下文 | 最大输出 | 价格区间 | 输入(M/Tokens) | 输出(M/Tokens) | 缓存(M/Tokens) | 延迟 | 吞吐 | 稳定性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
topenrouter-cn | 1M | — | — | ¥2.7 | ¥8.1 | ¥0.15 | 1.6 s | 290tps | 样本不足 |
siliconflow-cn | — | — | — | ¥4.8 | ¥9.6 | ¥0.4 | 1.9 s | 64.18tps | 样本不足 |
qianfan-cn | 1M | — | — | ¥4.5 | ¥13.5 | ¥0.45 | 944 ms | 135tps | 样本不足 |
wanqing-cn | 1M | — | — | ¥6 | ¥12 | ¥0.5 | 4.8 s | 68tps | 样本不足 |
bailian-cn-beijing | — | — | — | ¥7.2 | ¥14.4 | ¥0.6 | 1.4 s | 48.69tps | 样本不足 |
fangzhou-cn | — | — | — | ¥8.55 | ¥25.65 | ¥0.3 | 1.7 s | 48.82tps | 样本不足 |
通过智能路由聚合多家服务商,保障调用稳定
curl https://api.tokplus.ai/v1/chat/completions \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: Bearer $TOKGEN_API_KEY" \
-d '{
"model": "deepseek/deepseek-v4-pro",
"messages": [
{"role": "user", "content": "你好,介绍一下你自己"}
],
"stream": true
}'